search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| NBB/CSU | Haider Erwin | 878 | 87,8 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 122 | 12,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.574 | - | |
| Wähler | 1.075 | 68,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 75 | 7,0 % | |
| Gültige Stimmen | 1.000 | 93,0 % |
Wahlbezirke